Dodatkowe łóżko
600 UAH – poza sezonem
900 UAH – sezon
Podatek turystyczny NIE jest odliczany do końca 2020 roku
Luty-Marzec 01.02.2020-31.03.2020 | Styczeń 02.01.2020-20.01.2020 | wdt_ID | NUMER KATEGORII | Grudzień 03.12-21.12 | КВІТЕНЬ до 26.04 | ТРАВЕНЬ з 27.04-3.05 | Травень З 04.05-10.05 | Травень до 26.06. | Червень - Липень 27.06-01.07(мін. 3 доби) | Piątek - Niedziela 22.12-28.12 | Poniedziałek-Czwartek 22.12-28.12 | Grudzień - Styczeń 29.12 - 01.01.19 | Styczeń 02.01-04.01.19 | Styczeń 05.01-07.01.19 | Styczeń - Marzec 08.01-31.03.19 | Kwiecień 01.04-28.04.19 | Kwiecień - Maj 29.04-06.05.19 | Maj - Czerwiec 07.05-25.06.19 | Czerwiec 26.06-30.06.19 | Wrzesień 01.09-17.09.2019 | Wrzesień 18.09-22.09.2019 | Wrzesień-Październik 23.09-31.10.2019 | Listopad-Grudzień 01.11-20.12..2019 | Grudzień 21.12-30.12.2019 | Grudzień-Styczeń 31.12.2019-01.01.2020 | Styczeń 02.01.2020-31.01.2020 | Styczeń - Marzec 20.01.2020-05.03.2020 | Luty-Kwiecień 01.02.2020-30.04.2020 | Maj 01.05-03.05.2020 | Maj-Lipiec12.05-31.07.2020 | Sierpień - Wrzesień 01.08-30.09.2020 | Październik 01.10-31.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | 1.400 | 1.450 | 2.900 | 2.465 | 1.600 | 2.900 | 1.900 | 1.650 | 2.900 | 1.650 | 1.900 | 1.650 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 3.200 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 999.00 | 1.200 | 1.500 | ||
2 | Superior | 1.615 | 1.600 | 3.200 | 2.720 | 1.850 | 3.200 | 2.200 | 1.900 | 3.300 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 2.200 | 2.700 | 2.200 | 5.900 | 2.200 | 2.700 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.800 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | ||
5 | Luksus | 2.510 | 2.550 | 5.100 | 4.335 | 2.950 | 5.100 | 3.400 | 2.950 | 4.000 | 2.950 | 3.400 | 2.950 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 5.900 | 2.900 | 3.400 | 2.900 | 2.700 | 2.900 | 3.400 | 2.900 | 2.600 | 2.900 | 3.400 | 1.500 | 2.200 | 2.500 |
Dodatkowe łóżko
600 UAH – poza sezonem
900 UAH – sezon
Podatek turystyczny NIE jest odliczany do końca 2020 roku
wdt_ID | Sala Czerwona - 16 osób | Sala purpurowa - 24 osoby | Szary pokój - 14 osób |
---|---|---|---|
1 | 1500 uah / dzień | 2000 uah ./dzień | 1500 uah /dzień |
2 | 400 uah / godzinę | 500 uah / godzinę | 400 uah / godzinę |
3 | 600 uah / 2 godziny | 700 uah / 2 godziny | 600 uah / 2 godziny |
© Copyright 2016 nicdark.com
Wonderful Theme